2023 rok
Załączniki
- Bilans (563.51 KB)
- Rachunek zysków i strat (515.95 KB)
- Informacja dodatkowa (2.05 MB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki (443.89 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Bursa Szkolna w Ełku |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-04-22 |
| Data publikacji: | 2024-04-22 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Reszuta |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Magdalena Sekuła |
| Liczba odwiedzin: | 2587 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 09:13:00 | Magdalena Sekuła | dodanie dokumentów | 2023 rok |
| 2024-04-22 09:07:59 | Magdalena Sekuła | dodanie dokumentów | 2023 rok |
| 2024-04-22 09:06:32 | Magdalena Sekuła | dodanie zakładki | 2023 rok |









